System Doppler Lliw Digidol Llawn YJ-X3800

Prif Baramedr | 15 〞Chwaraewr LED. | |||
Modd sganio: Arae llinol Amgrwm, Traws-wain, amledd uchel, Micro-amgrwm. | ||||
Dulliau: BB/BB/M.CFM.CFM/B.PDI.PDI/B.PW. | ||||
Batri lithiwm gallu mawr. | ||||
B/D pwrpas deuol: arae linellol: B/PWD; arae amgrwm: B/PWD; | ||||
Cefnogwch y pum iaith. | ||||
Graddfa lwyd: 256 lefel. | ||||
Arddangosiad dyfnder: Mwy na neu'n hafal i 250mm; | ||||
Amrediad deinamig: 80 ~ 280dB y gellir ei addasu. | ||||
Swyddogaeth mesur awtomatig IMT a PW. | ||||
Swyddogaeth optimeiddio hunan-gynnig. | ||||
Ffactor lluosi delwedd. | ||||
Modd delwedd: trawst digidol yn ffurfio, delweddu harmonig meinwe. | ||||
llun yn y llun chwyddo i mewn a chwyddo swyddogaeth rhan. | ||||
Storio delweddau, storio fideo, dolen sinema, capasiti SSD Yn fwy na neu'n hafal i 160G; | ||||
Trosi amledd: 2MHz-12MHz(Yn dibynnu ar y stiliwr) | ||||
Gall 16 math o amgodio lliw ffug ddewisol. | ||||
E-chwyddo: chwyddo 2 waith o ddelwedd amser real. | ||||
Safle ffocws: canolbwyntio electronau deinamig. | ||||
Cais Modd | Abdomen, gynaecoleg, obstetreg, organ arwynebol, wrolegydd, model wedi'i ddiffinio gan y galon a'r defnyddiwr 1-4, cyfanswm o ddeg model; | |||
Rhyngwyneb allbwn | Porthladd USB \ Fideo \ HDMI \ VGA \ DICOME \ LAN \ FOOT SW. | |||
USB a ddefnyddir i gysylltu dyfeisiau USB; Allbwn fideo, cysylltu argraffydd fideo neu fonitor; DICOME trosglwyddo'r delweddau; LAN i gysylltu y cebl rhwydwaith; | ||||
Archwiliwr Dewisol | Amgrwm | Llinol | Traws-wain | Micro-amgrwm |
Tagiau poblogaidd: System doppler lliw 4d, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel








