Offer Sgan MRI Delweddu Cyseiniant Magnetig

Nac ydw. | Eitem | Manyleb |
1 | System Magnet |
|
1.1 | Math Magnet | Magned parhaol gyda system tymheredd cyson awtomatig |
1.2 | Cryfder maes | 0.5T |
1.3 | Siâp magned | Colofn-ddeuol |
1.4 | Homogenedd (40cm, DSV, VRMS) | Llai na neu'n hafal i 2.5ppm |
1.5 | Dull Shim | Actif/Goddefol/Dynamig |
1.6 | Bwlch fertigol magned | 40cm |
1.7 | Hygyrchedd (ongl agor llorweddol) | 274 gradd |
1.8 | 5 Cae ymyl Gauss | 2.5m2.5m2.5m |
2 | System Graddiant |
|
2.1 | Cryfder maes graddiant (Echel Sengl) | 25mT/m |
2.2 | Cyfradd llif graddiant (Echel Sengl) | 75mT/m/ms |
2.3 | Codwch amser | 0.3ms |
2.4 | System oeri graddiant (Coiliau graddiant ac electroneg pŵer) | Awyr |
3 | System RF |
|
3.1 | Sbectromedr | Cwbl ddigidol |
3.2 | Math o system RF | Trosglwyddo a Derbyn Digidol |
3.3 | Nifer y sianel RF | 4 |
3.4 | Pŵer brig mwyhadur trosglwyddydd | 6kW |
3.5 | Lled band RF y derbynnydd | Pob 400KHz |
3.6 | Amrediad deinamig | Yn fwy na neu'n hafal i 80dB |
3.7 | Ffactor sŵn | 0.3dB |
3.8 | Math o goil | Arae cyfnod |
4 | Cyfathrebu cleifion |
|
4.1 | Max. pwysau claf | 200Kg |
4.2 | Cynorthwyo sefyllfa gywir uchel | Oes |
4.3 | Lleolydd | Oes |
4.4 | Safle yn gywir | Llai na neu'n hafal i 1mm |
4.5 | Ategolion sefyllfa | Oes |
4.6 | Galwad brys | Oes |
4.7 | System gyfathrebu | Oes |
5 | System gyfrifiadurol |
|
5.1 | Gwesteiwr cyfrifiadur | Craidd deuol |
5.2 | Meddalwedd system | BASDA |
5.3 | OS | FFENESTRI 7 |
5.4 | Cyfradd cloc CPU | Yn fwy na neu'n hafal i 2.8GHz, gallu ymestyn |
5.5 | Prif gof | Yn fwy na neu'n hafal i 2GB, gallu ymestyn |
5.6 | Monitor LCD lliw | 24" |
5.7 | Bysellfwrdd a llygoden | Safonol |
5.8 | Disc caled | Yn fwy na neu'n hafal i 250GB, gallu ymestyn |
5.9 | Gyrrwr cyfryngau | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Oes |
5.11 | Ethernet | Oes |
6 | Paramedr sganio |
|
6.1 | Max. FOV | 410mm |
6.2 | Minnau. FOV | 5mm |
6.3 | Minnau. Trwch 2D | 1mm |
6.4 | Minnau. Trwch 3D | 0.1mm |
6.5 | Max. Matrics delwedd | 10241024 |
7 | Technoleg delweddu dilyniant sganio |
|
7.1 | Adlais sbin 2D/3D (SE 2D/3D) | Oes |
7.2 | Aml{0}dafell-adleisiau lluosog(MSME) | Oes |
7.3 | Adlais graddiant (GRE 2D/3D) | Oes |
7.4 | Adlais graddiant proses cyflwr cyson (SSPGRE) | Oes |
7.5 | Adlais troelli cyflym (FSE) | Oes |
7.6 | Adlais dwbl cyflym (FDE) | Oes |
7.7 | Adfer adlais sbin cyflym yn gyflym (FRFSE) | Oes |
7.8 | Adlais troelli cyflym ergyd sengl (SSFSE) | Oes |
7.9 | Adlais sbin cyflym aml-ergyd (MSFSE) | Oes |
7.10 | Adfer gwrthdroad (IR) | Oes |
7.11 | Adlais sbin cyflym adfer gwrthdroad (IRFSE) | Oes |
7.12 | Adfer gwrthdroad amser byr (SIR) | Oes |
7.13 | Adfer gwrthdroad wedi'i wanhau gan hylif (FLAIR) | Oes |
7.14 | Technoleg gatio | Oes |
7.15 | Sgan dal anadl | Oes |
7.16 | TOF 2D MRA | Oes |
7.17 | TOF 3D MRA | Oes |
7.18 | Delweddu tryledu wedi'i bwysoli (DWI) | Oes |
7.19 | Max. b Gwerth | 1000s/mm2 |
7.20 | Technoleg trosglwyddo magneteiddio (MTC). | Oes |
7.21 | MIP | Oes |
7.22 | MiniIP | Oes |
7.23 | Safle 3D | Oes |
7.24 | Technoleg cyn-dirlawnder (PS) | Oes |
7.25 | Technoleg addasu cyn-dirlawnder | Oes |
7.26 | Technoleg sgan mewnblaniad metel rhannol | Oes |
7.27 | Tiwnio coil awtomatig | Oes |
7.28 | MRM | Oes |
7.29 | MRU | Oes |
7.30 | MRCP | Oes |
7.31 | Hidlo delwedd ar-lein | Oes |
7.32 | Gorymdaith bost ar-lein | Oes |
7.33 | Algorithm gorau posibl o symudliw gweithredol | Oes |
7.34 | Sganio dilyniant ciw | Oes |
7.35 | Technoleg sganio aml-haen ac aml-ongl | Oes |
7.36 | Optimeiddio technoleg caffael lled band | Oes |
7.37 | Iawndal llif | Oes |
7.38 | Technoleg caffael cyfochrog | Oes |
7.39 | Technoleg caffael adran | Oes |
7.40 | Sganio rhagosodiad paramedr | Oes |
7.41 | Technoleg gorsamplu | Oes |
7.42 | Technoleg ymasiad delwedd | Oes |
7.43 | Technoleg llethu arteffact (K_Rotat) | Oes |
7.44 | Technoleg delweddu tenau | Oes |
7.45 | Technoleg chwarae ffilm | Oes |
7.46 | Pecyn ôl-brosesu | Oes |
Tagiau poblogaidd: Offer sgan MRI, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel
















