Sganiwr pelydr-x y System Radiograffeg Ddigidol

I.Cais:
Defnyddir y peiriant hwn i gymryd radiograffeg ddigidol ar bob rhan o'r corff dynol, megis pen, aelodau, brest, limbus ac abdomen ac ati.

II.Manyleb:
Eitem | Cynnwys | Paramedr Technegol | |||
Cyflenwad Pŵer | foltedd | 220V | |||
Amlder | 50Hz | ||||
Gallu | Yn fwy na neu'n hafal i 40kVA | ||||
gwrthydd mewnol | Llai na neu'n hafal i 0.15Ω | ||||
Generadur | Allbwn Pwer | 32KW | |||
Amlder Gwrthdröydd | 30 KHz | ||||
ffotograffiaeth | Foltedd Tiwb | 40kV—150kV | |||
Tiwb Cyfredol | 10mA—320mA | ||||
Amser cysylltiad | 1.0ms—6300ms | ||||
Tiwb Pelydr-X Rheoledig Digidol | Ffocws Tiwb | 1.2mm /0.6mm (Ffocws Mawr/Bach) | |||
Pŵer Mewnbwn | Ffocws Mawr / Bach: 40kW / 20kW | ||||
Cynhwysedd thermol | 110KJ | ||||
Cyflymder anod Rotari | 2800rpm | ||||
Tabl Radiograffeg | Symudiad hydredol tabl | Yn fwy na neu'n hafal i 900mm | |||
Symudiad traws tabl | Yn fwy na neu'n hafal i 220mm | ||||
Symudiad piler ar hyd y bwrdd | Yn fwy na neu'n hafal i 1300mm | ||||
Canfod symudiad deiliad | Yn fwy na neu'n hafal i 500mm | ||||
Symudiad cynulliad tiwb i fyny i lawr | 500mm-1280mm | ||||
Collimator | Llawlyfr Aml-ddalen | ||||
Tabl defnyddio grid sefydlog | Dwysedd grid: 103L/INCH | ||||
Stondin Bwci | Symudiad dyfais radio-graffig ar hyd y piler | Yn fwy na neu'n hafal i 1300mm | |||
SID casét | 450- 1780mm | ||||
Grid sefydlog | Dwysedd grid 103L/INCH | ||||
Synhwyrydd Panel Fflat | Maint gweledigaeth | 358mm(H) × 430 mm(V) | |||
Matrics picsel | 2560(H)×3072(V) | ||||
Cae Picsel | 139 μm | ||||
Amser delweddu | llai na 10s | ||||
Datrysiad cyfyngu | 3.5 lp/mm math | ||||
A / D trawsnewid | 14 did | ||||
Ystod ynni | 40 - 150 kVp | ||||
Uchafswm dos mewnbwn | 4 mR / ffrâm | ||||
Dyddiad allan | Ethernet allbwn digidol 16-did (1000BASE - T) | ||||
Rheoli gorchymyn | Ethernet (1000BASE - T) | ||||
Mewnbwn pŵer | DC 24V 4.8A | ||||
Gorsaf Waith | System CPU | Brand:DELL OPTIPLEX 7010 defnydd masnachol | |||
Lliw LCD Monitor | Arddangosfa LCD ysgafn 19 modfedd 1M LED | ||||
Monitor Unlliw (Dewisol) | 1280*1024,19 modfedd | ||||
Meddalwedd Gorsaf Waith | Gweithrediad sylfaenol: | ||||
Gweithrediad ychwanegol: | |||||
Rheoli delwedd: | |||||
Rheoli system: | |||||
III.Standard Configurationt
Nac ydw. | Eitem | Model | Nifer | Nodyn |
1 | Consol Rheoli | KZT10 | 1 uned | PLD |
2 | Generadur HF HV | FSQ30R | 1 set | PLD |
3 | Cydosod tiwb pelydr-X | LQ16 | 1 uned | Hangzhou Tsieina |
4 | Collimator | XSQ30 | 1 uned | PLD |
5 | Tabl Radiograffeg | SYC20 | 1 uned | PLD |
6 | Stondin Bwci | XPJ30 | 1 uned | PLD |
7 | Synhwyrydd Panel Fflat | PLD-1417S | 1 set | Toshiba OEM |
8 | Gweithfan caffael delwedd | DRA40 | 1 set | |
9 | Arddangos | MD19M1 | 1 uned | Dewisol |
10 | Ategolion ceblau ac ati | PLD3600 | 1 set |
IV. Nodwedd:
Cyflenwad pŵer isel 1.220V, rhandaliad cyfleus
2.High cost-effeithiol FPD DR, sy'n addas ar gyfer ysbyty cynradd i wireddu digideiddio.
3. Gall y bwrdd arnofiol gyda stand bwci fodloni gofynion ffotograffig gwahanol safleoedd sefyll a gorwedd. Mae dyluniad clo arnofio a electromagnetig y gwely yn ei gwneud hi'n gyfleus ar gyfer lleoliad cywir y claf gorwedd, mae gweithrediad yn llawer mwy cyfleus a hyblyg.
Gall synhwyrydd panel fflat 4.Potable gymryd radiograffeg ar gyfer claf ar gadair olwyn neu stretsier.
5. Gall y byd blaenllaw Toshiba 14" * 17" OEM synhwyrydd Panel fflat digidol eich helpu i gael y delweddau manylder uwch.
6. Mae'r generadur pelydr-X amledd uchel cryno pŵer uchel domestig blaenllaw a gwrthdröydd pŵer amledd uchel yn gwneud y peiriant yn llawer mwy cryno ac yn fwy cyfleus heb y generadur a'r cebl foltedd uchel ychwanegol.
7.Mae cymhwyso technoleg rheoli dolen gaeedig ddigidol KV ac MA a rheolaeth amser real y microbrosesydd yn sicrhau cywirdeb ac ailadroddadwyedd y dos.
8.Mae'r nodweddion amddiffyn awtomatig lluosog ac awgrymiadau fai yn sicrhau diogelwch yn ystod y broses weithredu.
9.It gellir ei wneud hefyd yn un math o fodel wedi'i osod ar gerbyd. Archwiliad meddygol symudol a defnydd brys!

Pacio : 1045kgs, 7.00CBM
Enw Cynnyrch | Math | Hyd (mm) | Lled (mm) | Uchder (mm) | Ng (kg) | Gg (kg) | Pwysau cas pren(kg) |
Manylion Pacio PLD3600 |
|
|
|
|
|
|
|
Tabl Radiograffeg | SYC20 | 2290 | 1340 | 910 | 410 | 546 | 136 |
Stondin Bwci | XPJ30 | 2360 | 800 | 550 | 140 | 240 | 100 |
Consol rheoli | KZT10 | 1760 | 1085 | 915 | 110 | 133 | 23 |
Generadur HV | ESQ30R | 986 | 547 | 1077 | 120 | 146 | 26 |
Tagiau poblogaidd: offer radiograffeg digidol, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel



















