Cabinet Llif Laminar
Ble gall ei ddefnyddio
Mae'r fainc lân yn avaiabler i berson sengl ei defnyddio.
Defnyddir hynny yn yr ysgol, clinig, ysbyty, prifysgol, llafurus. Mae'r fainc lân wedi'i chlymu yn defnyddio'r defnyddiwr ag amgylchedd gwaith da.

Nodweddion cabinet llif Laminar meddygol
1.Gall y fainc gaeedig fertigol atal nwy allanol rhag mynd i mewn ac atal arogl rhyfedd mewn ardal weithredu rhag niweidio corff dynol.
2.It yn mabwysiadu system ffan gymwysadwy cyfaint y gwynt, switsh math cyffwrdd ysgafn a dyfais rheoleiddio foltedd cyflymder deuol i gadw cyflymder y gwynt yn yr ardal weithio mewn cyflwr delfrydol.
3.Mae'r dyluniad personol yn ystyried galw'r defnyddiwr yn llwyr. Mae'n mabwysiadu drws llithro math y gwanwyn fel y gellir canolbwyntio'r drws ar y safle angenrheidiol, felly mae'n fwy cyfleus i'w weithredu.
4.Dyma'r fainc math mwyaf newydd yn y farchnad bresennol. Gellir agor y clawr blaen yn uniongyrchol ar gyfer cyfnewid hidlydd, cydrannau trydan yn hawdd.
5.Gweithredu gyda phanel LED.
6.Deunydd yr ardal waith yw 304 dur di-staen.
Tagiau poblogaidd: hwdis ffwl llafurus, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel

Prif Baramedrau Technegolar gyfer Math Llorweddol
| Model | BBS-H1100 | BBS-H1500 | BBS-H1300 | BBS-H1800 | |
Maint Allanol(Cy x D x H) | 1060*800*1690 | 1460*800*1690 | 1300*825*2000 | 1800*825*2010 | |
Maint Mewnol(W x D x H) | 980*500*600 | 1380*500*600 | 1200*500*570 | 1700*500*570 | |
Uchder Arwyneb Gwaith | 700mm | 720 | |||
Arddangos | ARWAIN | LCD | |||
Deunydd | Prif Gorff | Dur wedi'i rolio'n oer gyda cotio powdr gwrth-facteria | |||
Tabl Gwaith | 304 dur di-staen | ||||
Ffenestr Ochr a Blaen | 5 mm gwydr caled, pelydriad gwrth-uwchfioled | ||||
Cyn Hidlo | ffibr Polyester, Golchadwy | ||||
Hidlydd HEPA | Effeithlonrwydd ≥ 99.999 % am 0.3 μ m | ||||
Cyflymder Llif Aer | Cyfartaledd o 0.3 ~ 0.5m/s | ||||
Sŵn | < 60=""> | ||||
Lamp Fflworoleuol | 21W*1 | 28W*1 | 28W*1 | 28W*1 | |
UV Lamp | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 30W*1 | |
Darfodedigaeth | 320W | 620W | 400W | 700W | |
Caster | Olwyn Gyffredinol gyda thraed lefelu | ||||
Cyflenwad Pŵer | 110/220V ± 10%; 50 / 60HZ | ||||
Ategolyn Safonol | Lamp Fflworoleuol,Lamp UV*2,Stondin Sylfaen,Soced gwrth-ddŵr*2 | ||||
CAOYA








