Sterileiddiwr Stêm Llorweddol Mawr

Nodweddion:
Siambr fewnol crwn llorweddol ynghyd â strwythur siaced, diogelwch, cadw gwres a swyddogaeth sychu;
Gêr mewnosodedig math disg ynghyd â strwythur drws clo trydan, diogelwch a hawdd ei ddefnyddio;
Mae seliau drws yn niwmatig neu'n-yn ehangu eu hunain
Yn meddu ar ryngwyneb dilysu offer safonol
System biblinell ar gyfer y dyluniad gorau posibl, piblinell SUS304, strwythur clamp, cynulliad cyflym
System reoli: rhyngwyneb peiriant dyn AEM, sgrin gyffwrdd a microgyfrifiadur;
Gwerth FO a thymheredd amser gwarant effaith sterileiddio dwbl, gyda chofnodion sterileiddio perffaith;
Gyda dewis rhaglen, gosod paramedr, gweithredu offer, prosesu adroddiadau ac olrhain Swyddogaethau;
Amddiffyniad diogelwch lluosog (dros-dymheredd, dros-amddiffyniad pwysau)
Proses sterileiddio: ffabrig, offer, hylif, BD, profi pwysau, gweithdrefnau lluosog wedi'u diffinio'n arbennig
Prif Baramedr Technegol
Pwysau dylunio: -0.10.3Mpa
Tymheredd dylunio: 144
Pwysau gweithio : 0.245Mpa
Tymheredd Gweithio: 105-138C
Gwactod : -0.086Mpa
Ecwilibriwm tymheredd:<>
Pwysedd Dŵr : 0.1-0.2Mpa
Pwysedd aer cywasgedig : 0.40.7Mpa
Pwysedd Stêm: 0.3-0.7Mpa
Foltedd pŵer: tair-cam pump-gwifren AC 380V 50HZ
Model Parameter (Heb Wactod Pwls):
| Model | Dimensiynau Cyffredinol (LWH)mm | Chamber Size (ØL)mm | Defnydd Stêm (KG) | Defnydd o ddŵr (KG) | Pwer(KW) | Pwysau Net (KG) |
| YJ-80D | 9906401680 | Ø420580 | Llai na neu'n hafal i 9 | Llai na neu'n hafal i 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 220 |
| YJ-100D | 11606501680 | Ø420750 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 250 |
| YJ-120D | 12906501680 | Ø420880 | Llai na neu'n hafal i 11 | Llai na neu'n hafal i 30 | Less than or equal to 2 plus ⑨ | 280 |
| YJ-150D | 12906901680 | Ø472880 | Llai na neu'n hafal i 12 | Llai na neu'n hafal i 190 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 350 |
| YJ-200D | 15606901680 | Ø4721150 | Llai na neu'n hafal i 13 | Llai na neu'n hafal i 190 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 370 |
| YJ-300D | 14308501760 | Ø620995 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 200 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 450 |
| YJ-300D | 17558501760 | Ø6201320 | Llai na neu'n hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 200 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 510 |
Model Parameter (Gyda Gwactod Pulse):
| Model | Dimensiynau Cyffredinol (LWH)mm | Chamber Size (ØL)mm | Defnydd Stêm (KG) | Defnydd o ddŵr (KG) | Pwer(KW) | Pwysau Net (KG) |
| YJ-80D(S)M | 9906401680 | Ø420580 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 220 |
| YJ-100D(S)M | 9906401680 | Ø420750 | Llai na neu'n hafal i 11 | Llai na neu'n hafal i 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 250 |
| YJ-120D(S)M | 12906501680 | Ø420880 | Llai na neu'n hafal i 12 | Llai na neu'n hafal i 30 | Less than or equal to 2 plus ⑫ | 280 |
| YJ-150D(S)M | 12906901680 | Ø472880 | Llai na neu'n hafal i 13 | Llai na neu'n hafal i 190 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 350 |
| YJ-200D(S)M | 15606901680 | Ø4721150 | Llai na neu'n hafal i 15 | Llai na neu'n hafal i 190 | Less than or equal to 2 plus ⑮ | 370 |
| YJ-300D(S)M | 14308501760 | Ø620995 | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 200 | Less than or equal to 2 plus ⑱ | 450 |
| YJ-400D(S)M | 17558501760 | Ø6201320 | Llai na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 200 | Less than or equal to 2 plus ⑱ | 510 |
EGWYDDORION RHEOLI STERILEIDDIO
Mae sterileiddiwr gwactod pulsating wedi'i ddylunio a'i weithgynhyrchu'n llym yn unol â Safon dechnegol GMP. Mae wedi pasio safon cymhwyster rheoli ansawdd ISO9001 a Thystysgrif System Rheoli Ansawdd ISO13485: 2003 ar gyfer Dyfeisiau Meddygol.
Gellir arbed ac argraffu'r data perthnasol yn awtomatig.
Mae'r awtoclaf hwn yn addas ar gyfer ysbyty, sefydliad ymchwil wyddonol ac unedau eraill i sterileiddio dillad asepsis, offer, cyfrwng ulture ac yn y blaen,
Tagiau poblogaidd: Sterileiddiwr stêm llorweddol mawr 80l, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel








